生化鑒定試劑盒HiBio-ID™
試劑盒包含生化鑒定卡、輔助試劑、結果詮釋表和標準菌種表。一個生化鑒定卡上集成了12種或24種生化試驗,將反應后的顯色結果與《結果詮釋表》、《菌種標準表》比對后,從而對菌種作出鑒定。
特點
1. 操作簡單,省時省力
2. 省心,所需試劑都包含在試劑盒中
3. 高效率,一次孵育即出結果
4. 實驗結果準確、可靠
具體產品如下。 規格均為:5T、10T、20T
貨號 | 品名 | 規格 | 生化反應類型 | 鑒定的菌種 | 價格 |
KB001 | HiIMViC™ Biochemical Test Kit | 5T、10T、20T | 12種 | 腸桿菌科(76種) | 詢價 |
KB002 | HiAssorted™ Biochemical Test Kit | 5T、10T、20T | 12種 | 革蘭氏陰性桿菌(94種) | 詢價 |
KB003 | Hi25™ EnterobacteriaceaeIdentification | 5T、10T、20T | 25種 | 腸桿菌(68種) | 詢價 |
KB004 | HiStaph™ Identification Kit | 5T、10T、20T | 12種 | 葡萄球菌(43種) | 詢價 |
KB005A | HiStrep™ Identification Kit | 5T、10T、20T | 12種 | 鏈球菌(23種) | 詢價 |
KB006 | HiCandida™ Identification Kit | 5T、10T、20T | 12種 | 念珠菌(18種) | 詢價 |
KB007 | HiVibrio™ Identification Kit | 5T、10T、20T | 12種 | 弧菌(28種) | 詢價 |
KB008 | HiNeisseria™ Identification Kit | 5T、10T、20T | 12種 | 奈瑟菌(17種) | 詢價 |
KB009 | HiCarbohydrate™ Kit(包含以下A,B1,C三部分) | 5T、10T、20T | 35種 | 糖發酵檢查 | 詢價 |
KB009A | HiCarbo™ Kit- Part A(乳糖、木糖、麥芽糖、果糖、葡萄糖、半乳糖、棉子糖、海藻糖、蜜二糖、蔗糖、L-阿拉伯糖、甘露糖) | 5T、10T、20T | 12種 | 糖發酵檢查 | 詢價 |
KB009B1 | HiCarbo™ Kit- Part B(菊粉、葡糖酸鈉、甘油、水楊苷、己六醇、肌醇、山梨醇、甘露醇、核糖醇、阿糖醇、赤藻糖醇、a-甲基-D-葡萄糖苷) | 5T、10T、20T | 12種 | 糖發酵檢查 | 詢價 |
KB009C | HiCarbo™ Kit- Part C(鼠李糖、纖維二糖、松三糖、a-甲基-D-甘露糖苷、木糖醇、鄰硝基酚-β半乳糖苷(ONPG)、七葉苷、D-阿拉伯糖、檸檬酸鹽、丙二酸、山梨糖和對照1個) | 5T、10T、20T | 11種 | 糖發酵檢查 | 詢價 |
KB010 | HiE. coli™ Identification Kit | 5T、10T、20T | 12種 | 埃希氏菌(6種) | 詢價 |
KB011 | HiSalmonella™ Identification Kit | 5T、10T、20T | 12種 | 沙門氏菌(18種) | 詢價 |
KB012A | HiListeria™ Identification Kit | 5T、10T、20T | 12種 | 李斯特菌(7種) | 詢價 |
KB013 | HiBacillus™ Identification Kit | 5T、10T、20T | 12種 | 芽孢桿菌(7種) | 詢價 |
KB014 | HiAcinetobacter™ Identification Kit | 5T、10T、20T | 24種 | 不動桿菌 | 詢價 |
KB016 | Hi24™ EnterobacteriaceaeIdentification Kit | 5T、10T、20T | 24種 | 腸桿菌(65種) | 詢價 |
KBM001 | HiMotility™ Biochemical Kit for E.coli | 5T、10T、20T | 12種+動力 | 驗證大腸桿菌 | 詢價 |
KBM002 | HiMotility™ Biochemical Kit for Salmonella | 5T、10T、20T | 12種+動力 | 驗證沙門氏菌 | 詢價 |
KBM003A | HiMotility™ Biochemical Kit for Listeria | 5T、10T、20T | 12種+動力 | 驗證李斯特菌 | 詢價 |
KB019 | Hi24™ NonfermentersIdentification Kit | 5T、10T、20T | 24種 | 非發酵菌(66種) | 詢價 |
KB020 | HiLacto™ Identification Kit | 5T、10T、20T | 12種 | 乳酸桿菌屬(36種) | 詢價 |
KB021 | HiBifido™ Identification Kit | 5T、10T、20T | 12種 | 雙歧桿菌(35種) | 詢價 |
細菌實驗
1. IMViC試驗 :吲哚(I)、甲基紅(M)、VP(V)、檸檬酸鹽利用(C)四種試驗常用于鑒定腸道桿菌,合稱為IMViC試驗。
2. 碳水化合物代謝實驗
3. 氨基酸代謝實驗
4. 苯丙氨酸脫氨基實驗(丙氨酸脫氨酶實驗)
5. 尿素代謝實驗(尿素分解酶實驗)
6. 丙二酸鹽代謝實驗
7. ONPG實驗(β-半乳糖苷酶實驗)
8. 葡萄糖醛酸酶檢測實驗
9. 硝酸鹽還原實驗
10. 七葉靈水解實驗
11. 硫化氫產生實驗
12. 運動性檢測實驗
13. 過氧化氫酶實驗(觸酶實驗)
14. 氧化酶實驗
15. 耐鹽實驗
16. 吡咯烷酮酶實驗(PYR實驗)
17. 堿性磷酸酶實驗
HiBio-ID ™生化鑒定卡
操作流程
1,準備接種液
①待測菌株需要先分離純化。只有純化的菌株才能用于檢測。可用普通培養基如營養瓊脂(#M001)或適合的鑒別培養基分離菌株。(具體培養基以說明書為準)
②挑取單個菌落,接種到5ml腦心浸出液肉湯,在35-37℃培養4-6小時,直到菌液濁度達到產品說明書上的要求。一些苛養菌可能需要孵育6小時以上。在這種情況下,孵育應使接種液濁度達到OD值或McFarland濁度標準。
③遵循產品說明書的要求操作。
注意:如果接種液濁度<0.1OD或0.5 McFarland標準,可能會得到錯誤的假陰性結果。
2,接種
①無菌打開試劑盒,撕去密封箔。
②采用表面接種方法,在鑒定卡上每孔加50μl上述接種液。每孔用接種環涂抹接種。
3,孵育
HiBio-ID™
生化鑒定卡中,貨號為KB001--KB014的產品,均在35℃±2℃培養18-24小時,只有KB006例外,需在室溫(22-25℃)孵育48-72小時。
4,試劑
必要時需要添加其他顯色試劑,培養結束后,個別微孔需要加入1-2滴顯色劑,等待幾秒鐘或幾分鐘。顏色發生變化。
5,讀取結果
人工讀取結果:顯色結果與《結果詮釋表》比對,確定是否存在陽性反應。再根據《菌種標準表》完成鑒定/或用HiBio-ID™
Readers生化鑒定儀鑒定。
實驗須知
1. 試驗前,將試劑盒從冰箱取出,放置在室溫。
2. 某些菌的糖發酵可能不顯著,這時可記錄為±,孵育延長至48小時。之后顯示為橘黃色則為陰性。
3. 對于賴氨酸和鳥氨酸脫羧試驗,孵育可能需要延長至48小時。
4. 如果菌種出現矛盾的結果,可能因為菌種突變或用于分離培養的培養基的緣故。